L350F | 性能参数 |
---|---|
发动机 | Volvo D16E LA E3 |
... 最大功率, r/s (r/min) | 28,3–30,0 (1700–1800) |
... SAE J1995总功率, kW (hp) | 397 (540*) |
... ISO 9249, SAE J1349 净功率, kW (hp) | 394 (536*) |
轮胎 | 35/65 R33 875/65 R33 |
破断力 | 472,8kN |
倾覆载荷 完全翻转 | 34 290kg |
铲斗容积 | 6,2–12,7m3 |
木料抓钩 | 5,5–6,3m2 |
运行重量 | 50,0–56,0 t |
* 公制马力 ** 铲斗:6,9 m3 (8,6 yd3) 与斗齿和护件垂直,轮胎875/65 R33,标准大臂。 |